产品名称:中凯柴油机驱动电焊机ZKD500STW3
产品型号:ZKD500STW3
产品报价:¥面议
产品特点:额定电焊电流:500A 额定电压:400/230V 功率:10KW 焊条直径:2.0-8.0mm 12V电启动 静音型
点击次数:6013次
中凯柴油机驱动电焊机ZKD500STW3的详细资料:
柴油机驱动电焊机ZKD500STW3
一机双用
采用发电&电焊技术,真正意义上的发电+电焊。一机双用,性能卓越,
可以达到理想的性价比,让你享受到更多的经济实惠。
易操作性
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间,同时四个持久耐用的
车轮更便于运输。
同步使用
负载性能好,在电焊时可同时进行供电,电焊操作不影响发电的电压与波形,从而提高工作效率,
便于使用。
应用广泛
引弧容易,电弧稳定,焊接电流调节方便,调节范围较大,可适用于不同的焊条直径和焊接环境,
让焊接操作变得更加得心应手。
优质电力
新型AVR技术与减震圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则
意味着高质量的电焊操作。
| 机组型号 | ZKD500STW3 |
| 额定频率(Hz) | 50 60 |
| 额定功率(kW) | 10 10 |
| 额定电压(V) | 400/230 416/240 |
| 额定电流(A) | 14.4 13.9 |
| 额定转速 (r/min) | 3000 3600 |
| 相数 | 三相四线制Y接 |
| 功率因数(cosφ) | 0.8(lag) |
| 额定电焊电压(V) | 75-78 |
| 额定电焊电流(A) | 单枪:500;双枪:2×250 |
| 电焊工作电压(V) | 单枪:30-40,双枪:25-30 |
| 电焊负载持续率 | 60% |
| 电焊电流调节范围(A) | 单枪90-520 双枪:55-260 |
| 使用焊条直径(mm) | 2.0-8.0 |
| 励磁方式 | 无刷自励恒压(AVR) |
| 整流方式 | 三相桥式+1GBT(PWM) |
| 连接方式 | 单轴承,盘片式连接 |
| 绝缘等级 | H |
| 极数 | 2 |
| 缸体型号 | ZK488GW |
| 缸体结构形式 | 四缸直列、四冲程、水冷、直喷式、柴油机 |
| 排量(L) | 2.19 |
| 缸径×冲程(mm) | 4-88×90 |
| 缩比 | 18.2:1 |
| 发动机额定功率(kW) | 32.2 35.5 |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
| 润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30,15W-40 |
| 润滑油容量(L) | 8.5 |
| 启动方式 | 12V电启动 |
| 蓄电池容量(V-Ah) | 12V-65Ah |
| 燃油种类 | 0#(夏天), -10#(冬天),-35#(严寒)柴油 |
| 机组燃油消耗率(g/kW.h) | ≤340 |
| 机组燃油箱容量(L) | 65 |
| 机组连续运行时间(h) | 9 |
| 噪音dB(A)/7m | 70 |
| 结构形式 | 静音型 |
| 机组外形尺寸(mm) | 1650×820×980 |
| 机组净重(kg) | 850 |
- 上一篇:高温高压清洗机ZKS350
- 下一篇:中凯柴油机驱动电焊机ZKD300STW3


